|

|

Mariposas en la RECUCNEstadÃsticas generales por fotógrafos
Orden por fotógrafo agregado
| Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
| 1 | jst | J. Simón | Tagtachian | 31 | 6 |
| 2 | pvc | Paula Valentina | Castelli | 1 | 1 |
| 3 | dsg | Diego | Gallotti | 2 | 1 |
| 4 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 1 | 1 |
Total de especies fotografiadas de Mariposas: 7 Total de fotógrafos colaboradores: 4 Cantidad Total de fotos: 35 |
Orden por apellido y nombre
| Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
| 1 | pvc | Paula Valentina | Castelli | 1 | 1 |
| 2 | dsg | Diego | Gallotti | 2 | 1 |
| 3 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 1 | 1 |
| 4 | jst | J. Simón | Tagtachian | 31 | 6 |
Total de especies fotografiadas de Mariposas: 7 Total de fotógrafos colaboradores: 4 Cantidad Total de fotos: 35 |
Orden por nombre y apellido
| Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
| 1 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 1 | 1 |
| 2 | dsg | Diego | Gallotti | 2 | 1 |
| 3 | jst | J. Simón | Tagtachian | 31 | 6 |
| 4 | pvc | Paula Valentina | Castelli | 1 | 1 |
Total de especies fotografiadas de Mariposas: 7 Total de fotógrafos colaboradores: 4 Cantidad Total de fotos: 35 |
Orden por cantidad de fotos
| Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
| 1 | jst | J. Simón | Tagtachian | 31 | 6 |
| 2 | dsg | Diego | Gallotti | 2 | 1 |
| 3 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 1 | 1 |
| 4 | pvc | Paula Valentina | Castelli | 1 | 1 |
Total de especies fotografiadas de Mariposas: 7 Total de fotógrafos colaboradores: 4 Cantidad Total de fotos: 35 |
Orden por cantidad de especies por fotógrafo
| Ord | Sig | Nombre | Apellido | Cantidad de Fotos | Cantidad de Especies |
| 1 | jst | J. Simón | Tagtachian | 31 | 6 |
| 2 | dsg | Diego | Gallotti | 2 | 1 |
| 3 | bal | Bárbara (China) | Lombardi | 1 | 1 |
| 4 | pvc | Paula Valentina | Castelli | 1 | 1 |
Total de especies fotografiadas de Mariposas: 7 Total de fotógrafos colaboradores: 4 Cantidad Total de fotos: 35 |

|
Si tiene algún problema con la visualización de las fotos o los datos, puede escribir a J. Simón Tagtachian - jst@recucn.com.ar
|

Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte (RECUCN) - www.recucn.com.ar
Contacto: jst@recucn.com.ar (J. Simón Tagtachian)
|